当サイトを運営する株式会社ヤマウラが、特にイチオシしたい設備をピックアップしています。またYouTubeチャンネルでは、動画でわかりやすく当社の設備や製品をご紹介しております。
 
 
 
 
 
 
| No | 名称 | 型式 | 加工能力 | メーカー | 
| 1 | NC長尺旋盤 | DL132-700 | 幅×奥行 Φ1,200×7,000 | 大日金属工業(株) | 
| 2 | ターニングセンター | Neo α-28EX | 幅×高 Φ3,000×2,000 ラムヘッド移動量1.000 | (株)オーエム製作所 | 
| 3 | 門型マシニングセンター | MVR-40 | 幅×奥行×高 3,500×8,000×2,200 | 三菱重工業(株) | 
| 4 | 門型マシニングセンター | MVR-Ax | 幅×奥行×高 3,500×6,000×1,950 | 三菱重工業(株) | 
| 5 | 門型マシニングセンター | MVR-30EX | 幅×奥行×高 2,000×4,000×1,650 | 三菱重工業(株) | 
| 6 | 立形マシニングセンター | MILLAC852VⅡ | 幅×奥行×高 2,200×1,050×1,000 | オークマ(株) | 
| 7 | NC横中ぐりフライス盤 | KBT-11W.A | 幅×奥行×高 1,400×1,600×1,500 | 倉敷機械(株) | 
| 8 | マルチベンダー | digiben800CNC | 平鋼平曲げ 19t×125幅 | Euromac | 
| 9 | NCベンディングマシン | HDS8025NT | 折曲長×ストローク 3,000×200 他4台 | (株)アマダ | 
| 10 | ラジアルボール盤 | RE型 3-2000 | 幅×奥行×高 1,500×1,650×1,000 | (株)大矢製作所 | 
| 11 | シャーリング | ESH3013 | 幅×板厚 3,100×t12 他2台 | (株)アマダ | 
| 12 | バンドソー | HK700 | 幅 700 他5台 | (株)アマダ | 
| 13 | プレス | 油圧 200t | ||
| 14 | H型鋼矯正機 | KY-1003 | 久保工業 | |
| 15 | 天井クレーン | H-650-HD | 20t×2基・15t×2基・ 10t×3基・4.8t他×45基 | 日本ホイスト | 
| 16 | ショットブラスト | 幅×高×長 4,000×4,000×15,000 | 厚地鉄工 | |
| 17 | ビームワーカー | (株)アマダ | 
| No | 名称 | 型式 | 測定可能範囲 | メーカー | 
| 1 | 3次元測定器 | WM-300 | 幅×奥行×高さ 1,000×3,500×5,000mm | (株)キーエンス | 
| 2 | 3Dレーザースキャナ | RTC360 | 距離 0.5m~130m | Leica | 
| 3 | トータルステーション | NATIAXⅡ | 距離 1.3m~200m | (株)トプコン | 
「高品質」「顧客満足度の向上」をモットーとして、さまざまなサービスを展開しています。